【預約公告】名單
感恩的旅途 有您真好
親愛的感恩好朋友,感謝您一路陪伴本會至今,本會已成立20年頭,從去年底開始,即陸續規劃「感恩3.0向前走」相關事宜,舉辦快閃交流會、線上分享會,透過實體及線上方式讓夥伴們更快速瞭解本會業務3.0的調整方向,感恩希望透過「參與」方式更熟悉夥伴,
也衷心盼望感恩3.0的改變,能夠帶來一番社福新氣象、夥伴心關係再次提升。
2021年,再次謝謝您們一路支持相挺感恩基金會。
以下為相關溫馨小提醒,再次提醒您 :
1.請先完整觀看本會機構方案捐助區-捐助流程步驟暨說明表。
2.此次預約公告名單,請聯絡您的主責窗口;
同時後續請單位「主動邀請及分享」本會可參與、可開放的活動。
例如 : 活動、 課程、訪視、志工參與、會員大會等。
同時,請先下載單位活動邀請表,填寫後請E-mail至本會公用信箱 grateful@grateful.org.tw
*建議提供方式 : 全年度可參加的活動以「月」、「雙月」、「季」方式,小提醒 : 建議至少兩週前活動邀請。
*填寫單位活動邀請表,請參考說明。
3.如夥伴們需要更多資訊,請參考以下連結 :
(1)本會年度業務工作 - 2021年度業務工作說明
(2)單位常見問題集
(3)感恩小教室
(4)系統操作手冊
若您還有任何問題,歡迎來電02-66176686或來信至本會公用信箱grateful@grateful.org.tw
4.【預約公告】名單
感謝各位夥伴今年申請填寫本會「合作意願預約單」,
日前預約公告名單如下所示 :
本次共來案168間單位;公告123間單位 :(以統一編號排序之)
項次 | 統一編號 | 單位名稱 | 主責窗口 |
1 | 00969916 | 台北市婦女救援社會福利事業基金會 | 黃專員 |
2 | 00997785 | 觀世音慈心會 | 陳專員 |
3 | 01012145 | 公共電視文化事業基金會 | 專案合作 |
4 | 01032732 | 台灣展翅協會 | 童專員 |
5 | 01033084 | 財團法人肝病防治學術基金會 | 專案合作 |
6 | 01885324 | 社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會 | 林專員 |
7 | 02903481 | 社團法人中華飛揚關懷協會 | 陳專員 |
8 | 02963305 | 財團法人臺中市私立十方社會福利慈善基金會 | 黃專員 |
9 | 02967029 | 社團法人宜蘭縣築夢家庭關懷協會 | 黃專員 |
10 | 03708802 | 中華民國紅十字會 | 陳專員 |
11 | 03733302 | 國語日報社 | 童專員 |
12 | 05957609 | 社團法人彰化縣彰暉愛心慈善會 | 陳專員 |
13 | 07881155 | 社團法人高雄市社福慈善總會 | 陳專員 |
14 | 08153773 | 臺灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心 | 童專員 |
15 | 08223840 | 高雄市聲暉協會 | 何專員 |
16 | 08246956 | 社團法人高雄市愛心手足慈善會 | 林專員 |
17 | 08424972 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 | 黃專員 |
18 | 08907371 | 社團法人高雄市天晴女性願景協會 | 黃專員 |
19 | 09141889 | 高雄市飛揚福利服務協會 | 林專員 |
20 | 09288840 | 社團法人南投縣青年返鄉服務協會 | 童專員 |
21 | 09729277 | 社團法人新竹市精神健康協會 | 何專員 |
22 | 10163740 | 屏東縣慈善團體聯合協會 | 陳專員 |
23 | 10316181 | 社團法人臺灣公共衛生促進協會 | 何專員 |
24 | 10903061 | 台灣彩虹雙福協會 | 林專員 |
25 | 12690352 | 網軟股份有限公司 | 專案合作 |
26 | 13527935 | 台灣婦女團體全國聯合會 | 黃專員 |
27 | 13537146 | 財團法人台北市任兆璋修女林美智老師教育基金會 | 童專員 |
28 | 14935826 | 財團法人博幼社會福利基金會 | 林專員 |
29 | 15745008 | 高雄市學習障礙教育協進會 | 童專員 |
30 | 17001067 | 社團法人高雄市家庭照顧者關懷協會 | 何專員 |
31 | 17006648 | 高雄市身心障礙團體聯合總會 | 何專員 |
32 | 17121730 | 桃園市私立脊髓損傷者潛能發展中心 | 黃專員 |
33 | 17151918 | 財團法人台北市敦安社會福利基金會 | 童專員 |
34 | 17601816 | 台灣婦女展業協會 | 黃專員 |
35 | 17715114 | 千禧龍青年基金會 | 童專員 |
36 | 18478878 | 台灣愛鄰社區服務協會 | 何專員 |
37 | 18481135 | 財團法人普仁青年關懷基金會 | 童專員 |
38 | 19311187 | 財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會 | 何專員 |
39 | 19325112 | 財團法人婦女權益促進發展基金會 | 黃專員 |
40 | 19992108 | 財團法人雅文兒童聽語文教基金會 | 黃專員 |
41 | 20413893 | 中華民國聲暉聯合會 | 黃專員 |
42 | 21001906 | 財團法人台北市友緣社會福利事業基金會 | 何專員 |
43 | 21841802 | 社團法人台中市沐風關懷協會 | 黃專員 |
44 | 24732687 | 普濟新創股份有限公司(度度客) | 專案合作 |
45 | 25398365 | 社團法人南投縣蒙愛家庭關懷協會 | 林專員 |
46 | 25461839 | 社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會 | 何專員 |
47 | 25836338 | 財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業基金會 | 何專員 |
48 | 25886456 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 專案合作 |
49 | 26045642 | 善慧恩社會慈善基金會 | 童專員 |
50 | 26056078 | 社團法人高雄市生命源全人關懷協會 | 黃專員 |
51 | 26131082 | 中華牧羊人青少年關懷協會 | 童專員 |
52 | 26170520 | 社團法人基隆市愛加倍關懷協會 | 林專員 |
53 | 26310986 | 社團法人陪伴者兒少生涯教育協會 | 何專員 |
54 | 26385959 | 社團法人中華民國視障者家長協會 | 黃專員 |
55 | 26663664 | 社團法人中宣社會福利發展協會 | 童專員 |
56 | 26701885 | 社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會 | 陳專員 |
57 | 26887242 | 社團法人台灣全民食物銀行協會 | 陳專員 |
58 | 26912919 | 社團法人彰化縣鹽光社會福利協會 | 林專員 |
59 | 29215439 | 社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會 | 童專員 |
60 | 30387016 | 新北市喜樂關懷協會 | 林專員 |
61 | 31543134 | 台灣揚帆協會 | 林專員 |
62 | 31653906 | 財團法人腎臟病防治基金會 | 何專員 |
63 | 31824747 | 揚生慈善基金會 | 何專員 |
64 | 31884224 | 社團法人中華華美媒體傳播協會 | 陳專員 |
65 | 31913298 | 醫療財團法人好心肝基金會 | 專案合作 |
66 | 31934982 | 社團法人臺北市樂服社區關懷協會 | 林專員 |
67 | 36721663 | 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 林專員 |
68 | 36724676 | 臺南市政府社會局 | 專案合作 |
69 | 36767301 | 社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會 | 陳專員 |
70 | 36875224 | 社團法人臺東縣弱勢者關懷協會 | 何專員 |
71 | 38483456 | 台灣胸腔腫瘤病友支持協會 | 專案合作 |
72 | 38485623 | 社團法人中華點亮生命教育協會 | 童專員 |
73 | 38620183 | 社團法人台灣公益責信協會 | 何專員 |
74 | 39718733 | 臺中市線上家教促進協會 | 林專員 |
75 | 40927478 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | 童專員 |
76 | 42005610 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 專案合作 |
77 | 42154300 | 基隆市武崙和平希望關懷協會 | 林專員 |
78 | 42324240 | 社團法人台灣全癌症病友連線 | 何專員 |
79 | 42334269 | 財團法人報導者文化基金會 | 陳專員 |
80 | 47273255 | 社團法人臺中市多福教育關懷協會 | 陳專員 |
81 | 47442652 | 社團法人臺中市立新關懷協會 | 林專員 |
82 | 47463760 | 社團法人台灣逆轉聯盟協會 | 何專員 |
83 | 47839823 | 社團法人中華愛悅公益慈善發展協會 | 林專員 |
84 | 47880786 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 | 黃專員 |
85 | 48813553 | 中華民國財金智慧教育推廣協會 | 童專員 |
86 | 48837231 | 天使心家族社會福利基金會 | 黃專員 |
87 | 48858761 | 財團法人全民健康基金會 | 專案合作 |
88 | 48885198 | 台北市歐伊寇斯OIKOS社區關懷協會 | 陳專員 |
89 | 48948460 | 財團法人蒲公英希望基金會 | 童專員 |
90 | 49792090 | 社團法人台灣I-LIFE國際行動協會 | 童專員 |
91 | 50267307 | 社團法人花蓮縣溪水關懷協會 | 林專員 |
92 | 52876827 | 台中市生命線協會 | 何專員 |
93 | 56627997 | 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會 | 何專員 |
94 | 66009707 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 專案合作 |
95 | 72432323 | 社團法人台灣食物銀行聯合會 | 陳專員 |
96 | 72700376 | 財團法人為台灣而教教育基金會 | 林專員 |
97 | 72818419 | 財團法人均一平台教育基金會 | 何專員 |
98 | 73630595 | 台灣亞太創意老化交流協會 | 何專員 |
99 | 74821729 | 社團法人天恩慈善會 | 陳專員 |
100 | 76236266 | 高雄市慈善團體聯合總會 | 陳專員 |
101 | 77495493 | 社團法人高雄市合德慈善會 | 陳專員 |
102 | 78933324 | 高雄市心理復健協會 | 黃專員 |
103 | 78953094 | 台灣社會工作教育學會 | 陳專員 |
104 | 81396707 | 社團法人屏東縣育德關懷協會 | 童專員 |
105 | 82164917 | 新北市家樂社區關懷協會 | 林專員 |
106 | 83724902 | 社團法人高雄市生命線協會 | 何專員 |
107 | 83867936 | 中華基督教救助協會 | 陳專員 |
108 | 85300204 | 財團法人新北市食道疾病教育基金會 | 專案合作 |
109 | 87331631 | 社團法人中華金點社區促進聯盟 | 何專員 |
110 | 87794718 | 桃園市脊髓損傷者協會 | 黃專員 |
111 | 87882563 | 台南市佑明視障協進會 | 黃專員 |
112 | 93859484 | 財團法人台東縣私立牧心智能發展中心 | 黃專員 |
113 | 95700502 | 台北榮民總醫院玉里分院 | 專案合作 |
114 | 97985032 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 林專員 |
115 | 98179269 | 弘道老人福利基金會 | 何專員 |
116 | 99029731 | 社團法人台北市心生活協會 | 黃專員 |
117 | 99029802 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 | 專案合作 |
118 | 99408557 | 社團法人新竹市愛惜社區推展協會 | 陳專員 |
119 | 99536005 | 台灣觸愛協會 | 林專員 |
120 | 99947372 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 | 童專員 |
121 | 99967664 | 社團法人台灣生命教育學會附設病人自主研究中心 | 陳專員 |
122 | 99970598 | 社團中華民國新生活社會福利發展促進會 | 陳專員 |
123 | 99988921 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 | 何專員 |
**歡迎NPO夥伴邀請本會參與活動**
5.特別說明:
夥伴若有更多問題,詳見Q&A-預約 :
6.預約公告名單若沒有我們單位 ? 那表示沒有通過?
答:預約公告上名單,為今年本會優先合作對象。
名單以外之單位,感恩仍會加強資源連結,另透過活動參與,且在預算許可下,仍有合作機會。
7.公告表示提案通過,一定捐嗎?捐多少?
答:不是。公告單位表示今年預約成功,但不表示提案通過。
所有提案需經本會捐審會議通過及本會正式E-mail捐助信件通知為準。
捐助金額會考量各種因素而有不同,但確定的是均為「部分補助」,
不會全額贊助。
公告名單不等於贊助;名單以外單位,在考量本會人力、經費狀況下,未來或有合作機會。
**提醒**本會注重財務責信 : 1.財務報表需正確 2.不錦上添花 3.不支持房地產購置。
本會仍十分樂意提供資源連結,還是期待雙方有機會多多交流!
無論是否為這次預約公告的夥伴,
本會都期待您可以持續通知活動參與,我們都是NPO的好朋友,
也都希望多方參與貴會的活動,如果您願意,同仁亦有時間的話,
都十分樂意參與或順訪。
再次感謝您對社福的貢獻,
祝福平安順心!
財團法人感恩社會福利基金會 敬上